Tabulky velikostí holení Bauer
S - 13 | M - 14 | L - 15 | XL - 16 | XXL - 17 | XXXL - 18 | |
Věk | 14 - | 14 - | 15 - | 15 - | 15 - | 15 - |
Váha (kg) | 54 - 73 kg | 64 - 82 kg | 73 - 91 kg | 82 - 100 kg | 91 kg + | 100 kg + |
Výška (m) | 1.65 - 1.75 m | 1.70 - 1.80 m | 1.75 - 1.85 m | 1.80 - 1.90 m | 1.85 - 1.90 m | 1.92 m + |
Délka (cm) | 30 - 33 cm | 33 - 36 cm | 36 - 38 cm | 38 - 41 cm | 41 - 43 cm | 43 - 46 cm |
S - 10 | M - 11 | L - 12 | |
Věk | 8 - 11 | 9 - 12 | 11 - 14 |
Váha (kg) | 27 - 41 kg | 32 - 45 kg | 36 - 50 kg |
Výška (m) | 1.30 - 1.42 m | 1.40 - 1.52 m | 1.50 - 1.63 m |
Dělka (cm) | 23 - 28 cm | 25 - 28 cm | 25 - 30 cm |
S - 10 | M - 11 | L - 12 | |
Věk | 4 - 7 | 5 - 8 | 6 - 9 |
Váha (kg) | 18 - 27 kg | 20 - 29 kg | 23 - 32 kg |
Výška (m) | 0.98 - 1.24 m | 1.09 - 1.32 m | 1.14 - 1.40 m |
Délka (cm) | 15 - 18 cm | 18 - 20 cm | 20 - 23 cm |
Tabulky velikostí holení Reebok
14" | 15" | 16" | 17" | |
Věk | 14 - | 15 - | 15 - | 15 - |
Výška (m) | 1.62 - 1.70 m | 1.70 - 1.78 m | 1.78 - 1.88 m | 1.82 + |
Dělka (cm) | 36 cm | 38 cm | 41 cm | 43 cm |
11" | 12" | 13" | |
Věk | 8 - 11 | 9 - 12 | 11 - 14 |
Výška (m) | 1.32 - 1.42 m | 1.42 - 1.58 m | 1.58 - 1.68 m |
Délka (cm) | 28 cm | 31 cm | 33 cm |
8" | 9" | 10" | |
Věk | 4 - 7 | 5 - 8 | 6 - 9 |
Výška (m) | 1.02 - 1.12 m | 1.12 - 1.22 m | 1.22 - 1.34 m |
Tabulky velikostí holení CCM
14" | 15" | 16" | |
Věk | 14 - | 15 - | 15 - |
Výška (m) | 1.62 - 1.72 m | 1.72 - 1.83 m | 1.83 - 1.93 m |
Délka (cm) | 36 cm | 38 cm | 41 cm |
11" | 12" | 13" | |
Věk | 8 - 11 | 9 - 12 | 11 - 14 |
Výška (m) | 1.32 - 1.42 m | 1.42 - 1.52 m | 1.52 - 1.62 m |
Délka (cm) | 28 cm | 30 cm | 33 cm |
8" | 9" | 10" | |
Věk | 4 - 7 | 5 - 8 | 6 -9 |
Výška (m) | 1.02 - 1.12 m | 1.12 - 1.22 m | 1.22 - 1.32 m |
Délka (cm) | 20 cm | 23 cm | 25 cm |