Tabulka velikostí bruslí Bauer
|
Velikosti bruslí BAUER |
SENIOR (Sr) |
||||||||||||
| 6 |
6.5 |
7.0 |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
10.5 |
11 |
11.5 |
12 |
|
| D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | |
| R | --- | R | --- | R | --- | R | --- | R | --- | R | --- | R | |
| EUR | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
|
Velikosti bruslí BAUER |
JUNIOR (Jr) |
||||||||||||
| 1 |
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||
| D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | ||||
| R | --- | R | --- | R | --- | R | --- | R | --- | ||||
| EUR | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | |||
| UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||
| US | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |||
|
Velikosti bruslí BAUER |
DÍTĚ (Yth) |
||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
13.5 |
||||
| D | D | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | ||||
| R | R | R | --- | R | --- | R | --- | R | --- | ||||
| EUR | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29.5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | |||
|
EE - širší
|
|||||||||||||
Tabulka velikostí bruslí Bauer délka chodidla:
| Velikost | cm do 2013 | cm od 2013 |
| Y6 | 14,5 | |
| Y7 | 15,2 | |
| Y8 | 15 | 16,2 |
| Y9 | 16 | 17 |
| Y10 | 17 | 17,8 |
| Y10,5 | 17,5 | 18,3 |
| Y11 | 18 | 18,7 |
| Y11,5 | 18,5 | 19,1 |
| Y12 | 19 | 19,5 |
| Y12,5 | 19,5 | 19,9 |
| Y13 | 20 | 20,3 |
| Y13,5 | 20,5 | 20,7 |
| 1 | 21 | 21 |
| 1,5 | 21,5 | 21,4 |
| 2 | 22 | 21,8 |
| 2,5 | 22,5 | 22,2 |
| 3 | 23 | 22,6 |
| 3,5 | 23,5 | 23,1 |
| 4 | 23,5 | 23,5 |
| 4,5 | 24 | 23,9 |
| 5 | 24 | 24,3 |
| 5,5 | 24,5 | 24,7 |
| 6 | 25,5 | 25,1 |
| 6,5 | 26 | 25,5 |
| 7 | 26,5 | 26 |
| 7,5 | 27 | 26,4 |
| 8 | 27,5 | 26,8 |
| 8,5 | 28 | 27,2 |
| 9 | 28,5 | 27,7 |
| 9,5 | 29 | 28,1 |
| 10 | 29,5 | 28,5 |
| 10,5 | 30 | 28,9 |
| 11 | 30,5 | 29,4 |
| 11,5 | 31 | 29,8 |
| 12 | 31,5 | 30,2 |
| 13 | 32,5 | 31 |
| 14 | 33,5 | 31,8 |
Tabulka velikostí bruslí Reebook/CCM
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| EUR | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Délka chodidla (cm) | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.3 | 31.2 |
| Velikost nožů (cm) | 26.3 | 26.3 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28 | 28 | 28.7 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | 30.4 | 30.4 | 31.2 |
| US | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| EUR | 32.5 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 |
| Délka chodidla (cm) | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.8 |
| Velikost nožů (cm) | 21.5 | 22.1 | 23 | 23.8 | 23.8 | 24.7 | 25.5 | 25.5 |
